SXSW destacará a más de 100 artistas latinos con diversos talentos musicales

Two musicians perform on stage

Al menos 107 actos musicales latinos de 11 países representados se presentaran en el festival de música llamado South by Southwest que se llevará a cabo del 11 al 16 de marzo en Austin, Texas. Establecido en 1987, SXSW abarca una amplia gama de campos, incluyendo música, cine, tecnología, medios interactivos y conferencias. El evento tiene como objetivo fomentar la convergencia de estas diversas industrias y proporcionar un espacio para la creatividad, la innovación y el intercambio de ideas.

SXSW Music destaca actuaciones musicales de artistas emergentes y establecidos y por supuesto que los latinos no se quedan atrás. 

Desde músicos globales como Christian Nodal, Peso Pluma y Young Miko, hasta los artistas que van en ascenso,  se presentarán ante miles de asistentes durante SXSW. La siguiente lista te informa de los talentosos latinos de varios niveles de experiencia y fama que puedes ir a ver en el festival. 

Estados Unidos

Mexico

  • Adrian Be | Monterrey, Mexico | Electronico | 55,148 oyentes mensuales
  • Alejaina | Ciudad de Mexico, Mexico | Electronico | 
  • Benjamin Walker | Ciudad de Mexico, Mexico | Indie Pop
  • Christian Nodal | Caborca, Mexico | Regional Mexicano | 24,245,439 oyentes mensuales
  • CuatroCuatro by Incondicional | Monterrey, Mexico | Electronico y House/Techno | 
  • Danny Wolf | Ciudad de Mexico, Mexico | Hip-Hop Rap  y Regional Mexicano | 194 oyentes mensuales
  • DJ Lucha | Ciudad de Mexico | DJ y Mundo 
  • Eduardo Castillo | Tulum, Mexico | Electronico y Ambient | 30,058 oyentes mensuales 
  • Juanpalitoschinos | Ciudad de Mexico, Mexico | Pop y Disco | 125k oyentes mensuales
  • Kevin Kaarl | Chihuahua, Mexico | Latin y Indie Rock | 8 millones oyentes mensuales
  • La Gallo 3:20 | Monterrey, Mexico | Hip-Hop, Rap y Cumbia | 2k oyentes mensuales
  • Las Fokin Bitches | Ciudad de Mexico, Mexico | Punk | 2.5k oyentes mensuales
  • Los Choclock | Cosoleacaque, Mexico | Latin y Tropical | 307k oyentes mensuales
  • Los Cogelones | Nezahualcóyotl, Mexico | Rock | 19k oyentes mensuales
  • Lulu | Monterrey, Mexico | Pop y Alternativo | 1.7k oyentes mensuales
  • Mariangela | San Antonio, Mexico |  Pop y Alternativo | 152k oyentes mensuales
  • MNTR | Monterrey, Mexico | R&B y Alternativo | 139 oyentes mensuales
  • Neqer | Monterrey, Mexico | Hip-Hop, Ray y Alternativo | 9k oyentes mensuales
  • Nochenegra | Ciudad de Mexico, Mexico | Latin y Cumbia | 
  • Olmont | El Marques, Mexico | Latin y Cumbia | 7k oyentes mensuales
  • PO110 | Monterrey, Mexico | DJ y Freestyle | 129 oyentes mensuales
  • Pehuenche | Xalapa, Mexico | Folk y Alternativo | 41k oyentes mensuales
  • Perdon Amor | Monterrey, Mexico | R&B y Alternativo | 2k oyentes mensuales
  • Peso Pluma | Guadalajara, Mexico | Latin y Regional Mexicano | 57 millones de oyentes mensuales
  • RUBIO | Ciudad de Mexico, Mexico | Latino y Alternativo | 81K oyentes mensuales
  • Sonido Sabotaje | Monterrey, Mexico | Latino y Cumbia | 
  • Torinotabi | Ciudad de Mexico, Mexico | Pop y psicodelico | 728 oyentes mensuales
  • Una Canción Bonita | Tuxtla Gutiérrez, Mexico | Pop y Alternativo | 10k oyentes mensuales
  • Ximena Soto | Monterrey, Mexico | R&B y Alternativo | 1k oyentes mensuales
  • Zenei | Monterrey, Mexico | Electronico y Alternativo | 422 oyentes mensuales

Brasil

Puerto Rico

  • Bebo Dumont | San Juan, Puerto Rico | Soul y Alternativo | 275k oyentes mensuales
  • BODINE | San Juan, Puerto Rico | Latin | 17k 
  • Luis Vazquez | Cidra, Puerto Rico | Latin y Salsa | 74k oyentes mensuales
  • Moffa | San Juan, Puerto Rico | Reggaeton y R&B | 479K oyentes mensuales
  • Nohemy | Bayamon, Puerto Rico | Latin y Pop  | 9k oyentes mensuales
  • Pink Pablo | San Juan, Puerto Rico | Latin y Pop | 43k oyentes mensuales
  • Stephy Lee | Caguas, Puerto Rico | Pop y Hip-Hop | 8k oyentes mensuales
  • Young Miko | Añasco, PR, Puerto Rico | Latin | 30 millones de oyentes mensuales

España

  • Airu | Bilbao, Espana | Pop y Indie Pop | 11k oyentes mensuales
  • Aïsha Devi | Barcelona, Espana | Electronico | 15k oyentes mensuales
  • Hinds | Madrid, España | Rock y Indie Pop | 117k oyentes mensuales
  • IZARO | Donostia, España | Pop y Electronico | 271k oyentes mensuales
  • Los Premios | Valencia, España | Rock y Psicodelico | 527 oyentes mensuales
  • Marem Ladson |Galicia, España | Pop | 30k oyentes mensuales
  • Yo Diablo | Valencia, España | Rock y Psicodelico | 7K oyentes mensuales

Colombia

  • BALTHVS | Bogota, Colombia | Funk y Psicodelico | 417k oyentes mensuales
  • Jörgen | Barranquilla, Colombia | House y Techno | 785 oyentes mensuales
  • Venesti | Cali, Colombia | Tropical | 125k oyentes mensuales 

Venezuela

  • Mikaela Monet | Valencia, Venezuela | Latin y Pop | 7k oyentes mensuales
  • Motiff | Caracas, Venezuela | Latin y Salsa | 217k oyentes mensuales

Argentina

Guatemala

  • Asimov | Guatemala City, Guatemala | Rock y Shoegaze | 2k oyentes mensuales

Panama

  • Boza | Panama, Panama | Caribeño y Reggaeton | 4M oyentes mensuales

Republica Dominicana

  • J Noa | Santo Domingo, Republica Dominicana | Hip-Hop y Rap | 37k oyentes mensuales

Author

  • Indira Zaldivar

    Indira is a bilingual multimedia journalist, writer, editor, content producer, and reggaeton fan with Honduran roots based in Houston, Texas. She is a passionate storyteller, worm farmer, and nature lover. She works for Houston's leading Hispanic bilingual publication, Que Onda Magazine, and volunteers as a Board Member of the Houston Association of Hispanic Media Professionals and as a Texas Master Naturalist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *